山神水道企業団

トップページ サイトマップ お問い合わせ
メニュー
Kids!コーナー
山神浄水改良事業
水道企業団からのお知らせ
水道の故障・トラブルについて
山神水道企業団とは
情報公開
予算情報
決算情報
地球温暖化対策実行計画
水質管理
入札関係
職員採用
施設について
各種データ集
各種ダウンロード
よくある質問
リンク集
山神水道企業団
〒818-0046
福岡県筑紫野市大字山口1917-1
代表電話:092-919-5030
代表FAX:092-919-5031
工務係:092-405-8870
浄水水質係:092-922-4242

トップページ > 情報公開 > 予算情報 >3年度予算【予算明細書】

予算情報

令和6年度 水道用水供給事業会計予算

 
収益的収入
本年度
当初予算
前年度
当初予算
増減 備考
(千円) (千円) (千円)
1 水道事業収益     583,984 585,627 △1,643  
  1 営業収益   555,775 557,298 △1,523  
  1 給水収益 555,775 557,298 △1,523 水道用水料金
2 営業外収益   28,206 28,326 △120  
  1 受取利息及び配当金 31 31 0 銀行預金等利子
2 補助金 360 480 △120 児童手当繰入金
3 長期前受金戻入 27,784 27,784 0 補助金等長期前受金戻入
4 雑収益 31 31 0  
3 特別利益   3 3 0  
  1 固定資産売却益 1 1 0  
2 過年度損益修正益 1 1 0  
3 その他特別利益 1 1 0  

収益的支出
本年度
当初予算
前年度
当初予算
増減 備考
(千円) (千円) (千円)
1 水道事業費用     569,034 568,896 139  
  1 営業費用   519,064 501,230 17,834  
  1 原水及び浄水費 192,087 186,549 5,538 原水の取水、浄水設備の維持、管理に要する費用
2 送配水費 3,351 2,300 1,051 送水管その他浄水の送水に係る設備の維持、管理に要する費用
3 総係費 107,573 105,964 1,609 事業活動の全般に関連する費用
4 減価償却費 204,445 206,417 △1,972 固定資産の減価償却費
5 資産減耗費 11,608 0 11,608 固定資産の撤去費等
2 営業外費用   44,959 62,654 △17,695  
  1 支払利息及び
企業債取扱諸費
29,929 31,624 △1,695 建設改良企業債支払利息
2 雑支出 30 30 0  
3 消費税及び
地方消費税
15,000 31,000 △16,000 消費税及び地方消費税納付税額
3 特別損失   12 12 0  
  1 固定資産売却損 1 1 0  
2 過年度損益修正損 10 10 0  
3 その他特別損失 1 1 0  
4 予備費   5,000 5,000 0  
  1 予備費 5,000 5,000 0



資本的収入

なし

資本的支出
本年度
当初予算
前年度
当初予算
増減 備考
(千円) (千円) (千円)
1 資本的支出     301,739 143,079 158,660  
  1 建設改良費   202,246 45,282 156,964  
  1 施設改費費 197,346 45,282 152,064 施設改良に要する経費
2 固定資産購入費 4,900 0 4,900 備品購入等に要する経費
2 企業債償還金   99,493 97,797 1,696
  1 企業債償還金 99,493 97,797 1,696 建設改良企業債元金償還金

↑ 予算情報TOPに戻る


このページのTOP ↑

← 情報公開TOP